| No. | Tanggal daftar | Nama Wilayah Adat | Propinsi | Kab/Kota | Kecamatan | Peta | Status | Kebijakan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Jul 2023 | Sulsel Han Final | Sulawesi Selatan | LUWU UTARA | MASAMBA | Identifikasi Baru | - | ||
| 2 | 20 Jun 2023 | Lili'na Tapparan | Sulawesi Selatan | TANA TORAJA | RANTETAYO | Identifikasi Baru | - | ||
| 3 | 19 Jun 2023 | Kampong Garassi | Sulawesi Selatan | GOWA | TINGGIMONCONG | Teridentifikasi | - | ||
| 4 | 19 Jun 2023 | kampong Bolaromang | Sulawesi Selatan | GOWA | TOMBOLO PAO | Teridentifikasi | - | ||
| 5 | 03 Mei 2023 | Sulsel ke BRWA | Sulawesi Selatan | SELAYAR | PASIMARANNU | Identifikasi Baru | - | ||
| 6 | 29 Mei 2023 | han fix | Sulawesi Selatan | SELAYAR | PASIMARANNU | Terverifikasi |
- | ||
| 7 | 24 Apr 2023 | tes sulsel han | Sulawesi Selatan | MANDAI | Proses Verifikasi | - | |||
| 8 | 17 Apr 2023 | Nase | Sulawesi Selatan | LUWU UTARA | AJANGALE | Identifikasi Baru | |||
| 9 | 06 Jun 2022 | sulsel A | Sulawesi Selatan | GOWA | Bajeng | Penetapan | - | ||
| 10 | 05 Des 2015 | Ammatoa Kajang | Sulawesi Selatan | BULUKUMBA | KAJANG | Penetapan | |||
| 11 | 20 Apr 2012 | Tondok/Kampong Marena | Sulawesi Selatan | ENREKANG | ANGGERAJA | Teridentifikasi | |||
| 12 | 20 Apr 2012 | Bua' Pana | Sulawesi Selatan | ENREKANG | ALLA | Proses Verifikasi |
Kerja sama yang terjalin dengan komunikasi yang baik antara masyarakat dengan pemerintah Prov. Sulawesi Selatan dan dukungan dari BRWA dalam menghasilkan pemetaan wilayah adat yang cepat, tepat dan terpercaya merupakan bagian dari salah satu pelayanan dan sumbangsih pemerintah Prov. Sulawesi Selatan kepada masyarakat, bangsa dan negara.